
賽多利斯集團成立于1870年,總部位于德國哥廷根,在全球已擁有5,000多名員工。賽多利斯集團是一家國際領先的實驗室儀器、生物制藥技術和設備的供應商,提供生物工藝過程、實驗室產品與服務、工業稱重產品。 賽多利斯致力于為中國客戶提供一流的實驗室儀器如實驗室天平、移液器和純水設備、實驗室耗材包括實驗室過濾器和移液器吸頭,以及優質的服務。其生物工藝解決方案涵蓋過濾、液體處理、發酵、細胞培養和純化,并致力于生物制藥行業過程控制,為生物制藥開發、質量控制和生產工藝提供前沿設備和完整解決方案。實驗室產品及服務部主要生產實驗室儀器及耗材。工業稱重專注于對食品,化工和制藥行業生產工藝過程中的稱重、監控和控制。 賽多利斯集團在歐洲、亞洲以及美洲都擁有自己的生產及研發機構,并已在全球110多個國家設立了辦事處及代表處。2012年,賽多利斯集團取得了8.457億歐元的銷售額。
GL普及型天平
型號 | 校準方式 | 可讀性 | 最大稱量值 | 單價/元 |
GL224i-1SCN (停產) | 內部校準 | 0.1mg | 220g | 15760 |
GL124i-1SCN (停產) | 0.1mg | 120g | 13610 | |
GL224-1SCN (停產) | 外部校準 | 0.1mg | 220g | 12820 |
GL124-1SCN (停產) | 0.1mg | 120g | 10330 | |
GL623i-1SCN | 內部校準 | 1mg | 620g | 20150 |
GL323i-1SCN (停產) | 1mg | 320g | 12510 | |
GL6202i-1SCN | 0.01g | 6200g | 20430 | |
GL3202i-1SCN (停產) | 0.01g | 3200g | 12530 | |
GL2202i-1SCN (停產) | 0.01g | 2200g | 11480 | |
GL822i-1SCN | 0.01g | 820g | 10430 | |
GL522i-1SCN | 0.01g | 520g | 9740 | |
GL8201i-1SCN | 0.1g | 8200g | 14680 | |
GL2201i-1SCN | 0.1g | 2200g | 10280 | |
GL623-1SCN | 外部校準 | 1mg | 620g | 16540 |
GL323-1SCN (停產) | 1mg | 320g | 8980 | |
GL6202-1SCN (停產) | 0.01g | 6200g | 17680 | |
GL3202-1SCN (停產) | 0.01g | 3200g | 9610 | |
GL2202-1SCN (停產) | 0.01g | 2200g | 8380 | |
GL822-1SCN (停產) | 0.01g | 820g | 7810 | |
GL522-1SCN (停產) | 0.01g | 520g | 7400 | |
GL8201-1SCN | 0.1g | 8200g | 11300 | |
GL2201-1SCN (停產) | 0.1g | 2200g | 7250 | |
YDP20-GL | GL天平專用打印機,可打印日期,時間,LCD顯示,可實現統計和計數功能 | 5520 | ||
YDK03-GL (停產) | 密度組件適用于GL系列0.0001g|0.001g天平 | 5920 | ||
6971793S | GL天平電源適配器 | 407 | ||
YRB11Z | 外部可充電電池組 | 3171 |
SQP觸摸屏天平
型號 | 簡稱 | 可讀性 | 最大稱量值 | 單價/元 |
Q224 | 0.1mg | 220g | 22,443 | |
Q124 | 0.1mg | 120g | 19,457 | |
Q613 | 0.001g | 610g | 29,043 | |
Q513 | 0.001g | 510g | 19,142 | |
Q313 | 0.001g | 310g | 16,220 | |
Q213 | 0.001g | 210g | 14,782 | |
Q6102 | 0.01g | 6100g | 29,823 | |
Q5102 | 0.01g | 5100g | 20,181 | |
Q3102 | 0.01g | 3100g | 17,368 | |
Q2102 | 0.01g | 2100g | 15,713 | |
Q1102 | 0.01g | 1100g | 15,139 | |
Q612 | 0.01g | 610g | 14,554 | |
Q6101 | 0.1g | 6100g | 17,000 | |
Q5101 | 0.1g | 5100g | 15,907 | |
Q6100 | 1g | 6100g | 16,145 | |
Q5100 | 1g | 5100g | 15,420 | |
P224 | 0.1mg | 220g | 16,440 | |
P124 | 0.1mg | 120g | 13,481 | |
P513 | 0.001g | 510g | 15,254 | |
P313 | 0.001g | 310g | 11,091 | |
P213 | 0.001g | 210g | 9,187 | |
P3102 | 0.01g | 3100g | 12,036 | |
P2102 | 0.01g | 2100g | 11,144 | |
P1102 | 0.01g | 1100g | 10,742 | |
P612 | 0.01g | 610g | 9,959 | |
P6101 | 0.1g | 6100g | 11,622 | |
P5101 | 0.1g | 5100g | 10,568 | |
P6100 | 1g | 6100g | 9,459 | |
P5100 | 1g | 5100g | 8,524 | |
S324 | 0.1mg | 320g | 53,803 | |
S224 | 0.1mg | 220g | 39,930 | |
S124 | 0.1mg | 120g | 34,141 | |
S1103 | 0.001g | 1100g | 53,370 | |
S613 | 0.001g | 610g | 42,581 | |
S513 | 0.001g | 510g | 31,738 | |
S313 | 0.001g | 310g | 26,004 | |
S213 | 0.001g | 210g | 25,375 | |
S6102 | 0.01g | 6100g | 42,558 | |
S5102 | 0.01g | 5100g | 31,728 | |
S3102 | 0.01g | 3100g | 26,230 | |
S2102 | 0.01g | 2100g | 24,727 | |
S1102 | 0.01g | 1100g | 23,980 | |
S612 | 0.01g | 610g | 21,902 | |
S26 | 0.002mg | 21g | 174,460 | |
S225D | 0.01/0.1mg | 120/220g | 53,035 | |
S125 | 0.01mg | 120g | 50,902 | |
Q35 | 0.01mg | 30g | 34,032 | |
Q65 | 0.01mg | 60g | 37,820 | |
Q125D | 0.01/0.1mg | 60/120g | 39,584 | |
配件 | ||||
型號 | 描述 | 價格 | ||
YDP30 | 高級GLP實驗室打印機 | 10,269 | ||
69Y03285 | 標準用紙和適用于YD30實驗室打印機的墨帶套裝 | 530 | ||
69Y03286 | 自粘合用紙和適用于YD30實驗室打印機墨帶套裝 | 573 | ||
YDP40 | 標準實驗室打印機 | 4,718 | ||
適用于YDP30|YDP40實驗室打印機的標準用紙 | 259 | |||
YRB11Z | 標準實驗室天平的外部可充電電池組 | 3,171 | ||
YCC04-D09 | 數據線mini USB|USB A | 151 | ||
YCC03-D09 | 數據線mini USB|RS232 9-pin | 162 | ||
YCC03-D25 | 數據線,miniUSB RS232,25針 | 162 | ||
VF4601 | 測定固體和液體的密度組件,適用于可讀性為0.01mg的天平(不提供天平) | 10,669 | ||
YDK03 | 密度組件適用于0.0001g|0.001g天平 | 6,407 | ||
YDK04 | 測定固體和液體的密度組件,適用于可讀性為0.01g的天平(不提供天平) | 5,616 | ||
YFW01SQP | 直徑130mm的特殊秤盤由于稱濾膜,適用于可讀性為0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 4,502 | ||
YWP01SQP | 直徑910mm的稱重盤,包括轉換底盤,適用于可讀性為0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 3,376 | ||
YSP01SQP | 直徑80mm的帶鏤空的特殊秤盤用于提高稱重性能,適用于可讀性為0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 7,607 | ||
YDB-SECURA-5 | 適用于0.01mg或0.002mg天平的演示箱 | 11,005 | ||
YDB-SECURA | 適用于0.0001g或0.001g天平的演示箱 | 8,894 | ||
YDB-SECURA-P | 適用于0.01g天平的演示箱 | 5,931 | ||
VF4589 | 直徑50mm的不銹鋼稱重盤,適用于可讀性為0.002mg的天平,這個套裝包括一個人稱重盤,一低一高兩種設計的圓盤防風罩(不提供天平) | 7,174 | ||
YHK01SQP | 圓形玻璃防風罩,用于提高可讀性為0.002mg的天平的稱重性能(不提供天平) | 9,498 | ||
YCP06SQ | 用于可讀性為0.01mg的天平的移液器校準套裝(硬件)該套裝包含防蒸發裝置和所有需要的適配器 | 14,123 | ||
YDS01SQP | 天平防風罩,適用于可讀性為10mg的天平(不提供天平) | 5,746 | ||
YDS02SQP | 圓形玻璃防風罩,適用于可讀性為1mg的天平(不提供天平) | 4,004 | ||
6960SE05 | 適用于可讀性為0.01mg或0.002mg的天平使用中的防塵罩 | 671 | ||
6960SE04 | 適用于可讀性為0.01mg或0.002mg的天平的防塵罩 | 358 | ||
6960SE01 | 適用于可讀性為0.1mg或1mg的天平的使用中的防塵罩 | 379 | ||
6960SE03 | 適用于可讀性為0.1mg或1mg的天平的防塵罩 | 324 | ||
6960SE02 | 適用于可讀性為0.01g|0.1g|1g的天平的使用中的防塵罩 | 379 | ||
YIB01-0UR | 離子吹風機,用于消除樣品容器和樣品上的靜電電荷 | 20,473 | ||
YSTP01 | Stat-Pen消除電筆,用于中和樣品和濾膜上的靜電電荷 | 22,454 | ||
YWT09 | 帶天然石質內嵌的木制天平臺,用于進行精確,可靠的稱重 | 28,740 | ||
YWT03 | 天然石稱重臺,具有吸震功能 | 31,457 | ||
YWT04 | 壁掛控制臺,用于進行微量、分析和精密天平 | 21,273 | ||
YSH16 | 可鎖定試管架,固定1-2ml試管,適用于Secura26 | On Require | ||
YSH17 | 可鎖定試管架,固定1-2ml管等級金屬鈦材質,適用于Secura/Quintix半微量天平 | On Require | ||
YSH20 | 可鎖定試管架,固定5ml試管,高等級金屬鈦材質,適用于Secura26 | On Require | ||
YSH21 | 可鎖定試管架,固定5ml試管,更等級金屬鈦材質,適用于Secura/Quintix半微量天平 | On Require | ||
YSH24 | 小試管瓶支架,高等級金屬鈦材質,適用于Secura26 | On Require | ||
YSH25 | 小試管瓶支架,高等級金屬鈦材質,適用于Secura/Quintix半微量天平 | On Require | ||
YSH11 | 心臟支架適用于Secur微量天平Secura26 | On Require |
BSA經典系列天平
型號 | 可讀性 | 最大稱量值 | 單價/元 |
BSA224S | 0.1mg | 220g | 14,838 |
BSA124S | 0.1mg | 120g | 12,021 |
BSA623S | 0.001g | 620g | 19,948 |
BSA423S | 0.001g | 420g | 13,483 |
BSA323S | 0.001g | 320g | 9,814 |
BSA223S | 0.001g | 220g | 8,118 |
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 21,334 |
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 13,494 |
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 10,560 |
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 9,867 |
BSA822 | 0.01g | 820g | 9,037 |
BSA8201 | 0.1g | 8200g | 12,983 |
BSA5201 | 0.1g | 5200g | 9,344 |
BSA2201 | 0.1g | 2200g | 8,000 |
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 18,870 |
BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 16,193 |
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 25,346 |
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 15,958 |
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 13,537 |
BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 12,342 |
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 26,082 |
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 16,982 |
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 14,645 |
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 13,122 |
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 12,033 |
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 17,057 |
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 13,271 |
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 11,638 |
PMA5000 | 0.1g | 5000g | On Require |
PMA7501 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | On Require |
PMA35001 | 0.1g | 35000g | On Require |
BSA型號的附件 | |||
型號 | 說明 | 價格 | |
YDP20-0CE | 標準打印機,可打印日期,時間,LCD顯示,可實現統計和計數功能 | 5,974 | |
6906937 | 打印紙,5卷,每卷40米 | 53 | |
6906918 | 墨盒色帶 | 281 | |
YRB11Z | 標準天平電池組 | 3,171 | |
YCC01-USBM2 | RS232轉USB數據線 | 2,001 | |
YDK03 | 密度組件適用于0.0001g|0.001g天平 | 6,407 | |
YRD03Z | 第二顯示器,背景光LCD屏,字符高度15mm | 4,523 | |
YIB01-0UR | 去離子吹風機,用于去除樣品靜電 | 20,473 | |
YSTP01 | 除靜電筆,用于消除樣品靜電 | 22,454 | |
YWT09 | 木制人造石稱重臺,用于精密可靠的測量 | 28,740 | |
YWT03 | 人造石稱重臺,具有吸震功能 | 31,457 | |
YWT04 | 壁式控制臺 | 21,273 | |
69Y03130 | 數據線RS232 25-pin|9-pin | 194 | |
6971793S | 電源適配器適用于BSA和CPA系列 | 請詢價 | |
所有天平附件 | |||
YHS02 | 手持開關,T型連接器 | 3,852 | |
YFS01 | 腳踏開關,T型連接器 | 4,523 | |
YTC01 | T型連接器,用于兩臺外圍設備與天平連接 | 3,334 | |
YCC01-USBM2 | RS232轉USB數據線,用于連接天平與帶USB接口的電腦,長約2米 | 2,001 | |
7357312 | RS232數據線,用于連接天平與帶25針接口的電腦,長約2米 | 2,283 | |
7357314 | RS232數據線,用于天平與帶9針接口的電腦,長約2米 | 2,088 |
Entris? II BCE 實驗室天平
半微量天平 | ||||||||||
型號 | 稱重能力 | 可讀性 | 重復性, 負載為5%時的典型值 | 重復性, 滿量程, 典型值 | 線性偏差, 典型值 | 靈敏度漂移 (+10°C~+30°C) | 穩定時間, 典型值 | 稱重盤尺寸 | 稱量室高度 | 列表價 |
[g] | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | 元 | |
BCE55Pi-1CEU | 30/55 | 0.01/0.1 | 0.015 | 0.02/0.1 | 0.05/0.1 | 1 | ≤4.0/1.5 | ? 80 | 240 | 26,564 |
BCE55i-1CEU | 55 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 1 | ≤4.0 | ? 80 | 240 | 28274 |
BCE95Pi-1CEU | 65/95 | 0.01/0.1 | 0.015 | 0.02/0.1 | 0.05/0.1 | 1 | ≤4.0/1.5 | ? 80 | 240 | 31085 |
BCE95i-1CEU | 95 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 1 | ≤4.0 | ? 80 | 240 | 36246 |
分析天平 | ||||||||||
BCE64i-1CCN | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 16017 |
BCE64-1CCN | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 11667 |
BCE124i-1CCN | 120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 16979 |
BCE124-1CCN | 120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 12254 |
BCE224i-1CCN | 220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 19780 |
BCE224-1CCN | 220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | ? 90 | 240 | 15117 |
精密天平 | ||||||||||
BCE223i-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 12943 |
BCE223-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 8280 |
BCE323i-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 14197 |
BCE323-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 10005 |
BCE423i-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 16726 |
BCE423-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 13736 |
BCE623i-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 24840 |
BCE623-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 240 | 19550 |
BCE653i-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 50 | 25467 |
BCE653-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | ? 120 | 50 | 20042 |
BCE622i-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 12097 | |
BCE622-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 8980 | |
BCE822i-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 12577 | |
BCE822-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 9210 | |
BCE1202i-1CCN | 1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13099 | |
BCE1202-1CCN | 1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 9682 | |
BCE2202i-1CCN | 2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13759 | |
BCE2202-1CCN | 2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 10057 | |
BCE3202i-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 15358 | |
BCE3202-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 10769 | |
BCE4202i-1CCN | 4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 17814 | |
BCE4202-1CCN | 4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13748 | |
BCE6202i-1CCN | 6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 25562 | |
BCE6202-1CCN | 6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 20908 | |
BCE2201i-1CCN | 2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 12211 | |
BCE2201-1CCN | 2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 8144 | |
BCE5201i-1CCN | 5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13926 | |
BCE5201-1CCN | 5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 9524 | |
BCE8201i-1CCN | 8200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 17888 | |
BCE8201-1CCN | 8200 | 100 | 50 | 100 | 100 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 13236 | |
BCE6200i-1CCN | 6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 12818 | |
BCE6200-1CCN | 6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 8530 | |
BCE8200i-1CCN | 8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 13413 | |
BCE8200-1CCN | 8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 9524 |
水分測定儀
型號 | 稱量精度 | 重復性 | 最大稱量值 | 報價 |
MA37-1CN | 1mg | ±0.2% | 70g | 27,656 |
MA160-1CN | 1mg | ±0.2% | 200g | 43,600 |
MA35(停產) | 1mg | 0.01% | 35g | 停產 |
MA35M-1CN230V1 | 1mg | 0.01% | 35g | 19,261 |
MA100C-000230V1 | 0.1mg | 0.00% | 100g | 88,429 |
MA100H-000230V1 | 0.1mg | 0.00% | 100g | 88,429 |
MA100Q-000230V1 | 0.1mg | 0.00% | 100g | 88,429 |
6965542 | 鋁制樣品盤,80個/盒 | 693 | ||
6906940 | 玻璃纖維樣品盤,80個/盒 | 573 | ||
6906941 | 玻璃纖維樣品盤,軟材質,200個每盒 | 1,244 | ||
YHP01MA | 性能測試墊片,10片裝,用于MA37和MA160校正 | 1,504 | ||
69MA0349 | 大容量樣品盤,100個每盒 | 1,547 | ||
YTM05MA | 溫度調整套件 | 10,669 | ||
YTM15MA | 帶工廠校驗報告的溫度調整套件 | 16,101 | ||
YDP01MA | 內置數據打印機 | 10,334 | ||
69M30100 | 熱敏紙,5卷 | 1,385 | ||
YAT01MA | 一次性吸管,500個 | 627 | ||
YSW02 | 通訊軟件,用于連接PC和賽多利斯產品 | 4,523 | ||
YDS05MA | 嵌板更換套件(鋁嵌板代替玻璃嵌板),符合FDA/HACCP標準 | 1,602 |
pH計
型號 | 描述 | 報價 |
PB-10 | 臺式PH計,0~+14.00ph, 標配PH復合電極,多功能電極支架 | 3,430 |
PB-10/C | 臺式PH計,0~+14.00ph, 標配二合一電極,多功能電極支架 | 請詢價 |
PB-30 | 臺式PH計,觸摸屏,自動保存校準電極數據,密碼保護功能,多接口數據輸出存儲,多賬戶管理 | 6,266 |
PB-30L | 臺式PH計,觸摸屏,自動保存校準電極數據,密碼保護功能,多接口數據輸出存儲 | 5,887 |
PY-ASI | 三合一ph電極,塑料體,凝膠,常規測量 | 637 |
PY-P50 | 三合一塑料體,可填充式,BNC接口,水相溶液的常規PH測量。 | 757 |
PY-P51 | 平頭電極,玻璃體,凝膠,不可填充,BNC,測試表面平整的固體和半固體樣品,乳酪、肉、平板培養基、皮膚等。 | 1,461 |
PY-P52 | 尖頭電極,玻璃體,凝膠,BNC,測試表面不平整的固體和半固體樣品 | 2,196 |
PY-P53 | 微電極,玻璃體,可填充式,長度130mm,直徑5mm,少量樣品和窄口樣品容器的PH測試 | 1,580 |
PY-P54 | HF電極,玻璃體,凝膠,BNC,測試含氫氟酸的水溶液 | 2,413 |
PY-P55 | ORP測量 | 1,351 |
PY-P56 | 三合一玻璃體,可填充式,電解液3mol/L KCl,BNC,適用于所有PH測量,并兼容Tris溶液 | 2,013 |
PY-PG | 耐腐蝕電極,玻璃體,可填充式,BNC | 607 |
PY-PW | 低離子濃度電極,玻璃體,可填充式,BNC,適用于PH值在7附近的低離子溶液和純水的PH測試 | 607 |
PY-T02 | 不銹鋼溫度傳感器 | 607 |
6971794S | 電源適配器 | 請詢價 |
PMA 系列產品
類別 | 型號 | 訂貨號 | 讀數精度 | 稱量范圍 | 單價(RMB) |
電子天平 (非防爆) | PMA7501E(德國原裝) | EVO1S1N3CI-C | 0.1g | 7500g | 請詢價 |
PMA35001(德國原裝) | PMA35001 | 0.1g | 35000g | 請詢價 | |
防爆電子天平(一區防爆) *含防爆電源,線長 20m | PMA7501E-X (德國原裝) | EVO1X3N3CI-C | 0.1g | 7500g | 請詢價 |
PMA7501V-X (德國原裝) | VIS1X3M3CI-C | 0.1g | 7500g | 請詢價 | |
防爆電子天平(二區防爆) 電源線長 5m | PMA7501E-Y (德國原裝) | EVO1Y1N3CI-C | 0.1g | 7500g | 請詢價 |
PMA7501V-Y (德國原裝) | VIS1Y3M3CI-C | 0.1g | 7500g | 請詢價 | |
防爆電腦(一區防爆) | T2T (德國原裝) | TMP020-X00001 | 多點觸控電容式觸摸屏(15 英寸,1024 x 768,24 位 XGA)可戴手套操作 | 請詢價 |
移液器(按規格送吸頭,詳情咨詢客服)
系列 | 貨號 | 描述 | 報價 |
PicusNxt單道 | LH-745021 | PicusNxT電動移液器,單通道,0.2–10μl,含通用適配器 | 10,961 |
LH-745041 | PicusNxT電動移液器,單通道,5-120μl,含通用適配器 | 10,961 | |
LH-745061 | PicusNxT電動移液器,單通道,10-300μl,含通用適配器 | 10,961 | |
LH-745081 | PicusNxT電動移液器,單通道,50-1000μl,含通用適配器 | 10,961 | |
LH-745101 | PicusNxT電動移液器,單通道,100-5000μl,含通用適配器 | 10,961 | |
LH-745111 | PicusNxT電動移液器,單通道,500-10000μl,含通用適配器 | 10,961 | |
PicusNxt八道 | LH-745321 | PicusNxT電動移液器,8通道,0.2-10μl,含通用適配器 | 15,595 |
LH-745341 | PicusNxT電動移液器,8通道,5-120μl,含通用適配器 | 15,595 | |
LH-745361 | PicusNxT電動移液器,8通道,10-300μl,含通用適配器 | 15,595 | |
LH-745391 | PicusNxT電動移液器,8通道,50-1200μl,含通用適配器 | 15,595 | |
PicusNxt十二道 | LH-745421 | PicusNxT電動移液器,12通道,0.2-10μl,含通用適配器 | 19,493 |
LH-745441 | PicusNxT電動移液器,12通道,5-120μl,含通用適配器 | 19,493 | |
LH-745461 | PicusNxT電動移液器,12通道,10-300μl,含通用適配器 | 19,493 | |
LH-745491 | PicusNxT電動移液器,12通道,50-1200μl,含通用適配器 | 19,493 | |
Picus單道 | 735021 | Picus?電動移液器,單通道,0.2–10μl,含通用適配器 | 9,512 |
735041 | Picus?電動移液器,單通道,5-120μl,含通用適配器 | 9,512 | |
735061 | Picus?電動移液器,單通道,10-300μl,含通用適配器 | 9,512 | |
735081 | Picus?電動移液器,單通道,50-1000μl,含通用適配器 | 9,512 | |
735101 | Picus?電動移液器,單通道,100-5000μl,含通用適配器 | 9,512 | |
735111 | Picus?電動移液器,單通道,500-10000μl,含通用適配器 | 9,512 | |
Picus八道 | 735321 | Picus?電動移液器,8通道,0.2-10μl,含通用適配器 | 14,638 |
735341 | Picus?電動移液器,8通道,5-120μl,含通用適配器 | 14,638 | |
735361 | Picus?電動移液器,8通道,10-300μl,含通用適配器 | 14,638 | |
735391 | Picus?電動移液器,8通道,50-1200μl,含通用適配器 | 14,638 | |
Picus十二道 | 735421 | Picus?電動移液器,12通道,0.2-10μl,含通用適配器 | 17,556 |
735441 | Picus?電動移液器,12通道,5-120μl,含通用適配器 | 17,556 | |
735461 | Picus?電動移液器,12通道,10-300μl,含通用適配器 | 17,556 | |
735491 | Picus?電動移液器,12通道,50-1200μl,含通用適配器 | 17,556 | |
Tacta單道 | LH-729010 | Tacta手動移液器,單通道,0.1–3μl | 3,268 |
LH-729020 | Tacta手動移液器,單通道,0.5–10μl | 3,268 | |
LH-729030 | Tacta手動移液器,單通道,2–20μl | 3,268 | |
LH-729050 | Tacta手動移液器,單通道,10–100μl | 3,268 | |
LH-729060 | Tacta手動移液器,單通道,20–200μl | 3,268 | |
LH-729070 | Tacta手動移液器,單通道,100–1000μl | 3,268 | |
LH-729080 | Tacta手動移液器,單通道,500–5000μl | 3,268 | |
LH-729090 | Tacta手動移液器,單通道,1–10ml | 3,268 | |
Tacta八道 | LH-729120 | Tacta手動移液器,8通道,0.5–10μl | 11,041 |
LH-729130 | Tacta手動移液器,8通道,5–100μl | 11,041 | |
LH-729140 | Tacta手動移液器,8通道,30–300μl | 11,041 | |
Tacta十二道 | LH-729220 | Tacta手動移液器,12通道,0.5–10μl | 12,420 |
LH-729230 | Tacta手動移液器,12通道,5–100μl | 12,420 | |
LH-729240 | Tacta手動移液器,12通道,30–300μl | 12,420 | |
mLINE單道 | 725010 | mLINE?手動移液器,單通道,0.1-3ul | 2,522 |
725020 | mLINE?手動移液器,單通道,0.5-10ul | 2,522 | |
725030 | mLINE?手動移液器,單通道,2-20ul | 2,522 | |
725050 | mLINE?手動移液器,單通道,10-100ul | 2,522 | |
725060 | mLINE?手動移液器,單通道,20-200ul | 2,522 | |
725070 | mLINE?手動移液器,單通道,100-1000ul | 2,522 | |
725080 | mLINE?手動移液器,單通道,0.5-5ml | 2,522 | |
725090 | mLINE?手動移液器,單通道,1-10ml | 2,522 | |
mLINE八道 | 725120 | mLINE?手動移液器,8通道,0.5-10ul | 7,166 |
725130 | mLINE?手動移液器,8通道,5-100ul | 7,166 | |
725140 | mLINE?手動移液器,8通道,30-300ul | 7,166 | |
mLINE十二道 | 725220 | mLINE?手動移液器,12通道,0.5-10ul | 7,672 |
725230 | mLINE?手動移液器,12通道,5-100ul | 7,672 | |
725240 | mLINE?手動移液器,12通道,30-300ul | 7,672 | |
ProlinePlus單道 | 728010 | Proline?Plus手動移液器,單通道,0.1-3μl | 1,944 |
728020 | Proline?Plus手動移液器,單通道,0.5-10μl | 1,944 | |
728030 | Proline?Plus手動移液器,單通道,2-20μl | 1,944 | |
728040 | Proline?Plus手動移液器,單通道,5-50μl | 1,944 | |
728050 | Proline?Plus手動移液器,單通道,10-100μl | 1,944 | |
728060 | Proline?Plus手動移液器,單通道,20-200μl | 1,944 | |
728070 | Proline?Plus手動移液器,單通道,100-1000μl | 1,944 | |
728080 | Proline?Plus手動移液器,單通道,500-5000μl | 1,944 | |
728090 | Proline?Plus手動移液器,單通道,1-10ml | 1,944 | |
ProlinePlus八道 | 728120 | Proline?Plus手動移液器,8通道,0.5-10μl | 4,832 |
728130 | Proline?Plus手動移液器,8通道,10-100μl | 4,832 | |
728140 | Proline?Plus手動移液器,8通道,30-300μl | 4,832 | |
ProlinePlus十二道 | 728220 | Proline?Plus手動移液器,12通道,0.5-10μl | 5,320 |
728230 | Proline?Plus手動移液器,12通道,10-100μl | 5,320 | |
